Des critères avant un classement
Comparer ce qui
compte pour vous.
Choisissez de deux à quatre modèles. Le tableau rapproche leurs données documentaires ; il ne désigne pas un gagnant et ne remplace pas la vérification de vos appareils.
Comparaison initiale : Anker SOLIX C1000 et BLUETTI AC70.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement. Les sources détaillées sont accessibles dans chaque fiche.
| Critère | Anker SOLIXC1000 | BLUETTIAC70 | EcoFlowDELTA 2 | EcoFlowRIVER 3 Plus | JackeryExplorer 1000 v2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 1 056 Wh | 768 Wh | 1 024 Wh | 286 Wh | 1 070 Wh |
| Puissance continue AC | 1 800 W | 1 000 W | 1 800 W | 600 W | 1 500 W |
| Puissance de pointe / surtension annoncée | Non vérifié | 2 000 W | 2 700 W | Non vérifié | Non vérifié |
| Poids | Non vérifié | 10,2 kg | 12 kg | 4,7 kg | 11 kg |
| Chimie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles annoncés | 3 000 cycles annoncés ; seuil de capacité résiduelle non précisé dans les pages FR/DE consultées | Plus de 3 000 cycles jusqu’à 80 % de capacité, selon le constructeur | 3 000 cycles à plus de 80 % de capacité, selon le constructeur | 3 000 cycles jusqu’à 80 % de capacité, selon le constructeur | 4 000 cycles jusqu’à 70 % de capacité, selon le constructeur |
| Recharge secteur annoncée | 100 % en 58 min annoncé en HyperFlash, entrée secteur de 1 500 W | Environ 45 min jusqu’à 80 % en recharge rapide annoncée ; pas un temps de recharge complète. | Non vérifié | 100 % en 1 h annoncé sur secteur ; conditions réelles variables | 1,7 h sur secteur ; environ 1 h en mode d’urgence via l’application |
| Entrée solaire maximale | 600 W | 500 W | 500 W | 220 W | Non vérifié |
| Extension | Oui — accessoires et conditions à vérifier | Non vérifié | Oui — accessoires et conditions à vérifier | Oui — accessoires et conditions à vérifier | Non vérifié |
| Capacité avec extension | 2 112 Wh | Non vérifié | 3 040 Wh | 858 Wh | Non vérifié |
| Garantie commerciale annoncée | 5 ans annoncés ; éligibilité et conditions à vérifier auprès du constructeur | 5 ans selon le tableau technique ; mention contradictoire de 10 ans dans le texte promotionnel, conditions à confirmer. | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Vérification documentaire | Sources et réserves | Sources et réserves | Sources et réserves | Sources et réserves | Sources et réserves |
Lire les écarts avec prudence.
Les cycles n’ont pas tous le même seuil de capacité résiduelle. Les temps de recharge dépendent du mode et des conditions. Une puissance solaire maximale n’est pas une puissance de production garantie. Les accessoires d’extension se vérifient séparément.
Les modes boost ne sont pas assimilés à la puissance continue. Les données manquantes restent « Non vérifié ».
Toutes les fiches et leurs sources · Calculer mon besoin · Méthodologie